|
Прайс
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплекты Теплый пол с применением одножильного нагревательного кабеля Nexans TXLP/1 17Вт/м (Норвегия) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование комплекта | Мощность
комплекта
(Вт) |
Длина монтажной ленты (м) |
Площадь обогрева (кв.м) | Цена (руб) с учетом термостата: |
||||
| стяжка 30-40мм с теплоизоляцией |
в клеевой слой под плитку |
OTN-1991 | OCC2-1991 | |||||
| Помещение с сухими полами |
Помещение с влажными полами |
Любое помещение |
||||||
| 1 | Nexans TXLP/1 300/17 | 275 | 5 | 0,7 - 3,4 | 0,7 - 2,7 | 0,7 - 1,7 | 5200 | 7000 |
| 2 | Nexans TXLP/1 400/17 | 365 | 6 | 3,4 - 4,6 | 2,7 - 3,6 | 1,7 - 2,3 | 5530 | 7330 |
| 3 | Nexans TXLP/1 500/17 | 460 | 7 | 4,6 - 5,8 | 3,6 - 4,6 | 2,3 - 2,9 | 5860 | 7660 |
| 4 | Nexans TXLP/1 600/17 | 550 | 8 | 5,8 - 6,8 | 4,6 - 5,5 | 2,9 - 3,5 | 6140 | 7940 |
| 5 | Nexans TXLP/1 700/17 | 640 | 9 | 6,8 - 8,0 | 5,5 - 6,4 | 3,5 - 4,1 | 6470 | 8270 |
| 6 | Nexans TXLP/1 850/17 | 780 | 11 | 8,0 - 9,7 | 6,4 - 7,8 | 4,1 - 5,0 | 7480 | 9280 |
| 7 | Nexans TXLP/1 1000/17 | 915 | 12 | 9,7 - 11,4 | 7,8 - 9,1 | 5,0 - 5,8 | 8360 | 10160 |
| 8 | Nexans TXLP/1 1250/17 | 1145 | 15 | 11,4 - 14,3 | 9,1 - 11,4 | 5,8 - 7,3 | 9300 | 11100 |
| 9 | Nexans TXLP/1 1400/17 | 1280 | 16 | 14,3 - 16,0 | 11,4 - 12,8 | 7,3 - 8,2 | 10080 | 11880 |
| 10 | Nexans TXLP/1 1750/17 | 1600 | 20 | 16,0 - 20,0 | 12,8 - 16,0 | 8,2 - 10,3 | 11100 | 12900 |
| 11 | Nexans TXLP/1 2200/17 | 2020 | 25 | 20,0 - 25,1 | 16,0 - 20,0 | 10,3 - 12,9 | 12850 | 14650 |
| 12 | Nexans TXLP/1 2600/17 | 2380 | 30 | 25,1 - 29,7 | 20,0 - 23,8 | 12,9 - 15,3 | 14700 | 16500 |
| 13 | Nexans TXLP/1 3100/17 | 2840 | 35 | 29,7 - 35,0 | 23,8 - 28,0 | 15,3 - 18,0 | 18200 | 20000 |
| Комплекты Теплый пол с применением двухжильного нагревательного кабеля Nexans TXLP/2R 17Вт/м (Норвегия) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование комплекта | Мощность
комплекта
(Вт) |
Длина монтажной ленты (м) |
Площадь обогрева (кв.м) | Цена (руб) с учетом термостата: |
||||
| стяжка 30-40мм с теплоизоляцией |
в клеевой слой под плитку |
OTN-1991 | OCC2-1991 | |||||
| Помещение с сухими полами |
Помещение с влажными полами |
Любое помещение |
||||||
| 1 | Nexans TXLP/2R 300/17 | 275 | 5 | 0,7 - 3,4 | 0,7 - 2,7 | 0,7 - 1,7 | 6150 | 7950 |
| 2 | Nexans TXLP/2R 400/17 | 365 | 6 | 3,4 - 4,6 | 2,7 - 3,6 | 1,7 - 2,3 | 6480 | 8280 |
| 3 | Nexans TXLP/2R 500/17 | 460 | 7 | 4,6 - 5,8 | 3,6 - 4,6 | 2,3 - 2,9 | 7010 | 8810 |
| 4 | Nexans TXLP/2R 600/17 | 550 | 8 | 5,8 - 6,8 | 4,6 - 5,5 | 2,9 - 3,5 | 7440 | 9240 |
| 5 | Nexans TXLP/2R 700/17 | 640 | 9 | 6,8 - 8,0 | 5,5 - 6,4 | 3,5 - 4,1 | 7920 | 9720 |
| 6 | Nexans TXLP/2R 840/17 | 780 | 11 | 8,0 - 9,7 | 6,4 - 7,8 | 4,1 - 5,0 | 8830 | 10630 |
| 7 | Nexans TXLP/2R 1000/17 | 915 | 12 | 9,7 - 11,4 | 7,8 - 9,1 | 5,0 - 5,8 | 9510 | 11310 |
| 8 | Nexans TXLP/2R 1250/17 | 1145 | 15 | 11,4 - 14,3 | 9,1 - 11,4 | 5,8 - 7,3 | 10500 | 12300 |
| 9 | Nexans TXLP/2R 1370/17 | 1280 | 16 | 14,3 - 15,6 | 11,4 - 12,5 | 7,3 - 8,1 | 11380 | 13180 |
| 10 | Nexans TXLP/2R 1700/17 | 1555 | 20 | 15,6 - 19,4 | 12,5 - 15,5 | 8,1 - 10,0 | 12550 | 14350 |
| 11 | Nexans TXLP/2R 2100/17 | 1920 | 25 | 19,4 - 24,0 | 15,5 - 19,2 | 10,0 - 12,4 | 14750 | 16550 |
| 12 | Nexans TXLP/2R 2600/17 | 2380 | 30 | 24,0 - 29,7 | 19,2 - 23,8 | 12,4 - 15,4 | 16900 | 18700 |
| 13 | Nexans TXLP/2R 3300/17 | 3020 | 35 | 29,7 - 37,7 | 23,8 - 30,2 | 15,4 - 19,4 | 19500 | 21300 |
| Комплекты Теплый пол с применением одножильного нагревательного кабеля Hemstedt 17Вт/м (Германия) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование комплекта | Мощность
комплекта
(Вт) |
Длина монтажной ленты (м) |
Площадь обогрева (кв.м) | Цена (руб) с учетом термостата: |
||||
| стяжка 30-40мм с теплоизоляцией |
в клеевой слой под плитку |
OTN-1991 | OCC2-1991 | |||||
| Помещение с сухими полами |
Помещение с влажными полами |
Любое помещение |
||||||
| 1 | Hemstedt BR-IM-Z 310/17 | 285 | 5 | 0,7 – 3,5 | 0,7 – 2,8 | 0,7 – 1,8 | 4900 | 6700 |
| 2 | Hemstedt BR-IM-Z 410/17 | 380 | 6 | 3,5 – 4,7 | 2,8 – 3,8 | 1,8 – 2,4 | 5380 | 7180 |
| 3 | Hemstedt BR-IM-Z 510/17 | 470 | 7 | 4,7 – 5,8 | 3,8 – 4,7 | 2,4 – 3,0 | 5510 | 7310 |
| 4 | Hemstedt BR-IM-Z 600/17 | 550 | 8 | 5,8 – 6,8 | 4,7 – 5,5 | 3,0 – 3,5 | 5690 | 7490 |
| 5 | Hemstedt BR-IM-Z 700/17 | 645 | 9 | 6,8 – 8,0 | 5,5 – 6,4 | 3,5 – 4,1 | 5870 | 7670 |
| 6 | Hemstedt BR-IM-Z 850/17 | 780 | 11 | 8,0 – 9,7 | 6,4 – 7,8 | 4,1 – 5,0 | 6730 | 8530 |
| 7 | Hemstedt BR-IM-Z 1000/17 | 915 | 12 | 9,7 – 11,4 | 7,8 – 9,1 | 5,0 – 5,9 | 7560 | 9360 |
| 8 | Hemstedt BR-IM-Z 1260/17 | 1155 | 15 | 11,4 – 14,4 | 9,1 – 11,5 | 5,9 – 7,4 | 8250 | 10050 |
| 9 | Hemstedt BR-IM-Z 1530/17 | 1400 | 18 | 14,4 – 17,5 | 11,5 – 14,0 | 7,4 – 8,9 | 9240 | 11040 |
| 10 | Hemstedt BR-IM-Z 1750/17 | 1605 | 20 | 17,5 – 20,0 | 14,0 – 16,0 | 8,9 – 10,2 | 10300 | 12100 |
| 11 | Hemstedt BR-IM-Z 1980/17 | 1815 | 23 | 20,0 – 22,7 | 16,0 – 18,1 | 10,2 – 11,2 | 11590 | 13390 |
| 12 | Hemstedt BR-IM-Z 2200/17 | 2015 | 25 | 22,7 – 25,2 | 18,1 – 20,1 | 11,2 – 12,5 | 12150 | 13950 |
| 13 | Hemstedt BR-IM-Z 2430/17 | 2225 | 28 | 25,2 – 27,8 | 20,1 – 22,2 | 12,5 – 13,6 | 15640 | 14440 |
| 14 | Hemstedt BR-IM-Z 2780/17 | 2545 | 32 | 27,8 – 31,8 | 22,2 – 25,4 | 13,6 – 16,3 | 13360 | 15160 |
| 15 | Hemstedt BR-IM-Z 3260/17 | 2985 | 37 | 31,8 – 37,3 | 25,4 – 29,8 | 16,3 – 19,3 | 15710 | 17510 |
| Комплекты Теплый пол с применением двухжильного нагревательного кабеля Hemstedt 17Вт/м (Германия) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование комплекта | Мощность
комплекта
(Вт) |
Длина монтажной ленты (м) |
Площадь обогрева (кв.м) | Цена (руб) с учетом термостата: |
||||
| стяжка 30-40мм с теплоизоляцией |
в клеевой слой под плитку |
OTN-1991 | OCC2-1991 | |||||
| Помещение с сухими полами |
Помещение с влажными полами |
Любое помещение |
||||||
| 1 | Hemstedt BR-IM 300/17 | 275 | 5 | 0,7 - 3,5 | 0,7 - 2,8 | 0,7 - 1,8 | 5900 | 7700 |
| 2 | Hemstedt BR-IM 400/17 | 380 | 6 | 3,5 - 4,7 | 2,8 - 3,8 | 1,8 - 2,4 | 6280 | 8080 |
| 3 | Hemstedt BR-IM 500/17 | 460 | 7 | нет | нет | |||
| 4 | Hemstedt BR-IM 600/17 | 550 | 8 | нет | нет | |||
| 5 | Hemstedt BR-IM 700/17 | 645 | 9 | нет | нет | |||
| 6 | Hemstedt BR-IM 850/17 | 780 | 11 | нет | нет | |||
| 7 | Hemstedt BR-IM 1000/17 | 915 | 12 | 9,7 - 11,4 | 7,8 - 9,1 | 5,0 - 5,9 | 8660 | 10460 |
| 8 | Hemstedt BR-IM 1250/17 | 1145 | 15 | нет | нет | |||
| 9 | Hemstedt BR-IM 1500/17 | 1375 | 18 | нет | нет | |||
| 10 | Hemstedt BR-IM 1750/17 | 1605 | 20 | нет | нет | |||
| 11 | Hemstedt BR-IM 1900/17 | 1740 | 23 | нет | нет | |||
| 12 | Hemstedt BR-IM 2100/17 | 1925 | 25 | нет | нет | |||
| 13 | Hemstedt BR-IM 2300/17 | 2105 | 28 | нет | нет | |||
| 14 | Hemstedt BR-IM 2600/17 | 2380 | 32 | нет | нет | |||
| 15 | Hemstedt BR-IM 3300/17 | 3020 | 37 | нет | нет | |||
| Наименование комплекта | Мощность при 220 В Вт |
Размеры м |
Площадь теплого пола кв.м |
Цена комплекта с термостатом |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ОТN-1991 | ОСС2-1991 | ||||
| Мат DH-Z 150 Вт (0,5х2) | 137 | 0,5х2 | 1,0 | 6400 | 8200 |
| Мат DH-Z 225 Вт (0,5х3) | 207 | 0,5х3 | 1,5 | 7300 | 9100 |
| Мат DH-Z 300 Вт (0,5х4) | 275 | 0,5х4 | 2,0 | 6500 | 8300 |
| Мат DH-Z 375 Вт (0,5х5) | 345 | 0,5х5 | 2,5 | 7300 | 9100 |
| Мат DH-Z 450 Вт (0,5х6) | 414 | 0,5х6 | 3,0 | 8000 | 9800 |
| Мат DH-Z 525 Вт (0,5х7) | 483 | 0,5х7 | 3,5 | 8900 | 10700 |
| Мат DH-Z 600 Вт (0,5х8) | 552 | 0,5х8 | 4,0 | 9400 | 11200 |
| Мат DH-Z 675 Вт (0,5х9) | 617 | 0,5х9 | 4,5 | 10200 | 12000 |
| Мат DH-Z 750 Вт (0,5х10) | 686 | 0,5х10 | 5,0 | 11000 | 12800 |
| Мат DH-Z 900 Вт (0,5х12) | 823 | 0,5х12 | 6,0 | 12500 | 14300 |
| Мат DH-Z 1050 Вт (0,5х14) | 960 | 0,5х14 | 7,0 | 13800 | 15600 |
| С применением одножильного нагревательного кабеля Nexans TXLP/1 (15,6 Вт/м) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование комплекта |
Площадь теплого пола кв.м |
Длина кабеля |
Монт. лента м |
Цена (руб) с учетом термостата: | ||
| OTN-1999 | OCC2-1999 | |||||
| 1 | 300/17 | 0,7 - 2,3 | 17,6 | 5 | 5200 | 7000 |
| 2 | 400/17 | 2,3 - 3,0 | 23,5 | 6 | 5530 | 7330 |
| 3 | 500/17 | 3,0 - 3,8 | 29,4 | 7 | 5860 | 7660 |
| 4 | 600/17 | 3,8 - 4,6 | 35,3 | 8 | 6140 | 7940 |
| 5 | 700/17 | 4,6 - 5,3 | 41,2 | 9 | 6470 | 8270 |
| 6 | 850/17 | 5,3 - 6,5 | 50 | 11 | 7480 | 9280 |
| 7 | 1000/17 | 6,5 - 7,6 | 58,8 | 12 | 8360 | 10160 |
| 8 | 1250/17 | 7,6 - 9,5 | 73,5 | 15 | 9300 | 11100 |
| 9 | 1400/17 | 9,5 - 10,7 | 82,3 | 16 | 10080 | 11880 |
| 10 | 1750/17 | 10,7 - 13,3 | 102,9 | 20 | 11100 | 12900 |
| 11 | 2200/17 | 13,3 - 16,8 | 129,4 | 25 | 12850 | 14650 |
| 12 | 2600/17 | 16,8 - 19,8 | 156,0 | 30 | 14700 | 16500 |
| 13 | 3100/17 | 19,8 - 23,6 | 185 | 35 | 18200 | 20000 |
| С применением двухжильного нагревательного кабеля Nexans TXLP/2R (15,6 Вт/м) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование комплекта |
Площадь теплого пола кв.м |
Длина кабеля |
Монт. лента м |
Цена (руб) с учетом термостата: | ||
| OTN-1999 | OCC2-1999 | |||||
| 1 | 300/17 | 0,7 - 2,3 | 17,6 | 5 | 6150 | 7950 |
| 2 | 400/17 | 2,3 - 3,0 | 23,5 | 6 | 6480 | 8280 |
| 3 | 500/17 | 3,0 - 3,8 | 29,4 | 7 | 7010 | 8810 |
| 4 | 600/17 | 3,8 - 4,6 | 35,3 | 8 | 7440 | 9240 |
| 5 | 700/17 | 4,6 - 5,3 | 41,2 | 9 | 7920 | 9720 |
| 6 | 840/17 | 5,3 - 6,5 | 49.7 | 11 | 8830 | 10630 |
| 7 | 1000/17 | 6,5 - 7,6 | 58,3 | 12 | 9510 | 11310 |
| 8 | 1250/17 | 7,6 - 9,5 | 72,4 | 15 | 10500 | 12300 |
| 9 | 1370/17 | 9,5 - 10,4 | 80,8 | 16 | 11380 | 13180 |
| 10 | 1700/17 | 10,4 - 13,0 | 100,0 | 20 | 12550 | 14350 |
| 11 | 2100/17 | 13,0 - 16,0 | 123,7 | 25 | 14750 | 16550 |
| 12 | 2600/17 | 16,0 - 19,8 | 154,5 | 30 | 16900 | 18700 |
| 13 | 3300/17 | 19,8 - 25,2 | 194,0 | 35 | 19500 | 21300 |
При выборе комплекта теплого пола рекомендуем обращаться к квалифицированным специалистам.
Специалисты нашей компании всегда готовы предоставить Вам самый высокий уровень обслуживания и будут рады ответить на любой Ваш вопрос и дать исчерпывающую информацию по Вашему запросу.
![]() |
Для быстрой оценки стоимости теплого пола Вы можете самостоятельно выполнить On-line расчет теплого пола. |
![]() |
Вы всегда можете получить дополнительную консультацию у специалистов нашей компании. Для получения консультации предлагаем воспользоваться формой запроса или связаться по телефонам (812)387-85-67 и (812)387-65-86. |
![]() |
Для заказа Вы можете самостоятельно заполнить форму заказа и отправить нашим менеджерам. Наши специалисты выполнят необходимые расчеты и свяжутся с Вами. Наша компания гарантирует квалифицированную помощь при выборе оборудования и индивидуальный подход к каждому клиенту. |
Смотрите также:
Устройство теплого пола
Монтаж теплого пола, варианты укладки нагревательного кабеля
Обогрев деревянных полов
Системы управления для теплых полов
| С удельной мощностью 15,6 Вт/м при 220В | С удельной мощностью 26 Вт/м при 220В | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагревательный кабель | Мощность при ~220 B (Вт) |
Длина нагревательной части (м) |
Цена (руб) |
Нагревательный кабель | Мощность при ~220 B (Вт) |
Длина нагревательной части (м) |
Цена (руб) |
|
| TXLP/1 300/17 | 275 | 17,6 | 2750 | TXLP/1 380/28 | 350 | 13,8 | 2650 | |
| TXLP/1 400/17 | 370 | 23,5 | 3050 | TXLP/1 640/28 | 585 | 22,8 | 3250 | |
| TXLP/1 500/17 | 460 | 29,4 | 3350 | TXLP/1 900/28 | 820 | 32,0 | 3700 | |
| TXLP/1 600/17 | 550 | 35,3 | 3600 | TXLP/1 1280/28 | 1170 | 45,7 | 5000 | |
| TXLP/1 700/17 | 640 | 41,2 | 3900 | TXLP/1 1600/28 | 1460 | 57,0 | 5650 | |
| TXLP/1 850/17 | 780 | 50 | 4850 | TXLP/1 1800/28 | 1650 | 64,0 | 6350 | |
| TXLP/1 1000/17 | 910 | 58,8 | 5700 | TXLP/1 2240/28 | 2050 | 80,0 | 7550 | |
| TXLP/1 1250/17 | 1140 | 73,5 | 6550 | TXLP/1 2800/28 | 2560 | 100,0 | 9350 | |
| TXLP/1 1400/17 | 1280 | 82,3 | 7300 | |||||
| TXLP/1 1750/17 | 1600 | 102,9 | 8200 | |||||
| TXLP/1 2200/17 | 2000 | 129,4 | 9800 | |||||
| TXLP/1 2600/17 | 2380 | 156,0 | 11500 | |||||
| TXLP/1 3100/17 | 2840 | 185,0 | 14850 | |||||
| С удельной мощностью 9,15 Вт/м при 220В | |||
|---|---|---|---|
| Нагревательный кабель | Мощность при ~220 B (Вт) |
Длина нагревательной части (м) |
Цена (руб) |
| TXLP/1 750/10 | 690 | 75 | 6550 |
| TXLP/1 950/10 | 870 | 95 | 7600 |
| TXLP/1 1070/10 | 980 | 107 | 7900 |
| TXLP/1 1340/10 | 1225 | 134 | 8500 |
| TXLP/1 1680/10 | 1540 | 168 | 10200 |
| Нагревательный кабель | Удельное сопр. (Ом/м) |
Длина в бухте(м) |
Диаметр (мм) |
Цена за метр (руб) |
|---|---|---|---|---|
| TXLP 12,7 ohm | 12,7 | 500 | 6,0 | 82 |
| TXLP 7,7 ohm | 7,7 | 500 | 6,0 | 82 |
| TXLP 5,35 ohm | 5,35 | 500 | 6,0 | 82 |
| TXLP 3,5 ohm | 3,5 | 500 | 6,1 | 82 |
| TXLP 2,5 ohm | 2,5 | 500 | 6,1 | 82 |
| TXLP 1,4 ohm | 1,4 | 1000 | 6,1 | 82 |
| TXLP 1,0 ohm | 1,0 | 1000 | 6,3 | 82 |
| TXLP 0,7 ohm | 0,7 | 1000 | 6,3 | 82 |
| TXLP 0,49 ohm | 0,49 | 1000 | 6,3 | 82 |
| TXLP 0,3 ohm | 0,3 | 2000 | 6,3 | 82 |
| TXLP 0,2 ohm | 0,2 | 2000 | 6,3 | 82 |
| TXLP 0,13 ohm | 0,13 | 2000 | 6,5 | 82 |
| TXLP 0,09 ohm | 0,09 | 2000 | 6,3 | 82 |
| TXLP 0,05 ohm | 0,05 | 2000 | 6,5 | 82 |
| С удельной мощностью 15,6 Вт/м при 220в | |||
|---|---|---|---|
| Нагревательный кабель | Мощность (Вт) при ~220 B |
Длина нагревательной части (м) |
Цена (руб) |
| TXLP/2R 300/17 | 275 | 17,6 | 3500 |
| TXLP/2R 400/17 | 370 | 23,5 | 4000 |
| TXLP/2R 500/17 | 460 | 29,4 | 4500 |
| TXLP/2R 600/17 | 550 | 35,3 | 4900 |
| TXLP/2R 700/17 | 640 | 41,2 | 5350 |
| TXLP/2R 840/17 | 770 | 50 | 6200 |
| TXLP/2R 1000/17 | 910 | 58,8 | 6850 |
| TXLP/2R 1250/17 | 1140 | 73,5 | 7750 |
| TXLP/2R 1370/17 | 1250 | 82,3 | 9600 |
| TXLP/2R 1700/17 | 1560 | 102,9 | 9650 |
| TXLP/2R 2100/17 | 1920 | 129,4 | 11700 |
| TXLP/2R 2600/17 | 2380 | 154,5 | 13700 |
| TXLP/2R 3300/17 | 3020 | 194 | 16150 |
| С удельной мощностью 26 Вт/м при 220в | |||
|---|---|---|---|
| Нагревательный кабель | Мощность (Вт) при ~220 B |
Длина нагревательной части (м) |
Цена (руб) |
| TXLP/2R 640/28 | 585 | 22,8 | 4300 |
| TXLP/2R 890/28 | 815 | 32 | 4850 |
| TXLP/2R 1270/28 | 1160 | 45,3 | 6100 |
| TXLP/2R 1900/28 | 1740 | 67,8 | 7500 |
| TXLP/2R 2700/28 | 2470 | 96,4 | 9600 |
| TXLP/2R 3400/28 | 3110 | 121,4 | 11650 |
| С удельной мощностью 15,6 Вт/м при 220в | |||
|---|---|---|---|
| Тип кабеля | Мощность (Вт) при ~220 B |
Длина нагревательной части (м) |
Цена (руб) |
| BR-IM-Z 310/17 | 285 | 18,1 | 2 450 |
| BR-IM-Z 410/17 | 380 | 24,2 | 2 900 |
| BR-IM-Z 510/17 | 470 | 30,4 | 3 000 |
| BR-IM-Z 600/17 | 550 | 34,4 | 3 150 |
| BR-IM-Z 700/17 | 645 | 41,1 | 3 300 |
| BR-IM-Z 850/17 | 780 | 49,6 | 4 100 |
| BR-IM-Z 1000/17 | 915 | 59,2 | 4 900 |
| BR-IM-Z 1260/17 | 1 155 | 74,3 | 5 500 |
| BR-IM-Z 1500/17 | 1 400 | 89,3 | 6 400 |
| BR-IM-Z 1750/17 | 1 605 | 101,9 | 7 400 |
| BR-IM-Z 1980/17 | 1 815 | 111,8 | 8 600 |
| BR-IM-Z 2200/17 | 2 015 | 124,6 | 9 100 |
| BR-IM-Z 2430/17 | 2 225 | 136,1 | 9 500 |
| BR-IM-Z 2780/17 | 2 545 | 163,3 | 10 100 |
| BR-IM-Z 3260/17 | 2 985 | 192,9 | 12 300 |
| С удельной мощностью 15,6 Вт/м при 220в | |||
|---|---|---|---|
| Тип кабеля | Мощность (Вт) при ~220 B |
Длина нагревательной части (м) |
Цена (руб) |
| BR-IM 300/17 | 285 | 18,1 | 3 450 |
| BR-IM 400/17 | 380 | 24,2 | 3 800 |
| BR-IM 1000/17 | 915 | 59,2 | 6 000 |
| Наименование | Мощность при 220 В Вт |
Размеры м |
Площадь теплого пола кв.м |
Цена руб |
|---|---|---|---|---|
| Мат DH-Z 150 Вт (0,5х2) | 137 | 0,5х2 | 1,0 | 4100 |
| Мат DH-Z 225 Вт (0,5х3) | 207 | 0,5х3 | 1,5 | -- |
| Мат DH-Z 300 Вт (0,5х4) | 275 | 0,5х4 | 2,0 | 4200 |
| Мат DH-Z 375 Вт (0,5х5) | 345 | 0,5х5 | 2,5 | 5000 |
| Мат DH-Z 450 Вт (0,5х6) | 414 | 0,5х6 | 3,0 | 5700 |
| Мат DH-Z 525 Вт (0,5х7) | 483 | 0,5х7 | 3,5 | 6600 |
| Мат DH-Z 600 Вт (0,5х8) | 552 | 0,5х8 | 4,0 | 7100 |
| Мат DH-Z 675 Вт (0,5х9) | 617 | 0,5х9 | 4,5 | 7900 |
| Мат DH-Z 750 Вт (0,5х10) | 686 | 0,5х10 | 5,0 | 8700 |
| Мат DH-Z 900 Вт (0,5х12) | 823 | 0,5х12 | 6,0 | 10200 |
| Мат DH-Z 1050 Вт (0,5х14) | 960 | 0,5х14 | 7,0 | 11500 |

| Тип прибора | Назначение | Мощность (Вт) |
Диапазон t°С |
Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| OTN-1991 (16А) | Термостат рег. t пола, упр. таймером, скрытая проводка | 3600 | +6...+40 | 2300 |
| OTN-1999 | Термостат рег. t возд., упр. таймером, скрытая проводка | 3200 | +6...+40 | 2500 |
| OTN-1991H11 (14A) | Термостат рег. t пола, упр. таймером, скрытая проводка | 3200 | +6...+40 | 2300 |
| OTD-1999H1 | Термостат для отопления, два датчика, дерев. полы | 3200 | +6...+40 | 4700 |
| OTN2-1991-NX | Термостат рег. t пола, упр. таймером, ЖК дисплей | 3600 | 0...+40 | 2950 |
| OTN2-1999-NX | Термостат рег. t воздуха, упр. таймером, ЖК дисплей | 3600 | 0...+40 | 2750 |
| OTN2-1666 | Термостат рег. t пола, с ифракрасным датчиком, ЖК дисплей | 3600 | 0...+40 | 3600 |
| OCC2-1991H-II | Интеллектуальный термостат, рег. t пола, ЖК дисплей | 3200 | +6...+40 | 4100 |
| OCC2-1999H1 | Интеллектуальный термостат, рег. t воздуха, ЖК дисплей | 3200 | +6...+40 | 4550 |
| OCD2-1999H1 | Интеллектуальный термостат, 2 датчика, t возд, с огранич. tпола, ЖК дисплей | 3200 | +6...+40 | 4850 |
| ETI-1221 (без датчика) |
Термостат для обогрева труб, устан. на DIN шину | 2200 | +10...+110 | 3400 |
| ETF-622 | Датчик температуры к ETI-1221 | +10...+110 | 1500 | |
| ETI-1551 (без датчика) |
Термостат для обогрева труб, устан. на DIN шину | 2200 | -10...+50 | 3150 |
| ETF-633/44/55 | Датчик температуры к ETI-1551 | 1350 | ||
| ETV-1991 | Термостат рег. t пола, реж. экономии, на DIN шину | 3500 | 0...+40 | 2390 |
| ETV-1991-P | Термостат устан. на DIN шину рег. t пола | 3500 | 0...+40 | 2750 |
| ETR/F-1447 | Термостат для антиоблед. систем водостоков | 3500 | -10 / +10 | 5300 |
| ETR2 - 1550 | Контроллер для снеготаяния дорог и антиоблед. водостоков | 3500 | -10...+10 | 9050 |
| ETO2 - 4550 | Термостат-метеостанция (программируемый, Ж/к дисплей) для снеготаяния дорог и антиоблед. водостоков |
3х3500 | 0...+5 | 14100 |
| ETOG-55 | Комбинированный датчик t и влажности | 0...+5 | 10000 | |
| ETOR 55 | Датчик влажности | 9250 | ||
| ETP-1953 | Термостат на DIN шину с рег. дифференциала, расширенный диапазон регулирования |
2200 | -20...+50 | 5100 |
| ETF-195 | Датчик температуры к ETP-1953 | +5...+50 | 1350 | |
| ETF-144/99 | Датчик температуры пола | +5...+50 | 850 | |
| ETF-744/99 | Датчик температуры воздуха наружный | -10...+15 | 1800 | |
| ETF-944/99 | Выносной датчик температуры воздуха | +5...+50 | 1200 | |
| ETN/F-2P-1441 | Универсальный термостат с рег. дифференциала, на DIN рейку | 4650 | ||
| ETP-1974 | Термостат для обогрева труб | до +350 | 7000 | |
| ETFH-697 | Датчик температуры к ETP-1974 | 4900 | ||
| MRC-11 | Регулятор мощности | 800 | 3300 |
Смотрите также:
- теплый пол
- системы управления для теплого пола
- оценочный On-Line расчёт теплого пола
Кабельные системы обогрева Copyright©2010 БЭТ СПб Все права защищены. |
Кабельные системы обогрева:![]() |
|